<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beppe Pinto &#187; Collezione bilance</title>
	<atom:link href="http://beppepinto.com/category/collezione-bilance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beppepinto.com</link>
	<description>Le bilance e tutto il resto...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 11:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Gli interventi dell&#8217;amministrazione pubblica di Impruneta</title>
		<link>http://beppepinto.com/2010/10/gli-interventi-dellamministrazione-pubblica-di-impruneta/</link>
		<comments>http://beppepinto.com/2010/10/gli-interventi-dellamministrazione-pubblica-di-impruneta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 13:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collezione bilance]]></category>
		<category><![CDATA[Collezione]]></category>
		<category><![CDATA[Impruneta]]></category>
		<category><![CDATA[Mostra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beppepinto.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Gli esponenti dell&#8217;amministrazione pubblica di Impruneta che hanno partecipato all&#8217;inaugurazione della mostra: Lionello Bucciarelli (Vicesindaco di Impruneta) Francesca Buccioni (Assessore all&#8217;Istruzione) Marco Pistolesi (Assessore alla Cultura) Qui sotto il filmato dei loro interventi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beppepinto.com/2010/10/gli-interventi-dellamministrazione-pubblica-di-impruneta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora video: l&#8217;intervento del Prof. Pinto</title>
		<link>http://beppepinto.com/2010/10/ancora-video-lintervento-del-prof-pinto/</link>
		<comments>http://beppepinto.com/2010/10/ancora-video-lintervento-del-prof-pinto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 18:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collezione bilance]]></category>
		<category><![CDATA[Collezione]]></category>
		<category><![CDATA[Impruneta]]></category>
		<category><![CDATA[Mostra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beppepinto.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Come promesso ecco un altro filmato dall&#8217;inaugurazione di domenica scorsa e ancora non sono finiti! Questa volta potrete vedere o, nel caso di chi era presente, rivedere il discorso del Professor Giuliano Pinto, Professore Ordinario di Storia medievale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell&#8217;Università di Firenze e, ancora più importante, mio fratello.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beppepinto.com/2010/10/ancora-video-lintervento-del-prof-pinto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video dall&#8217;inaugurazione: il mio intervento!</title>
		<link>http://beppepinto.com/2010/10/video-dallinaugurazione-il-mio-intervento/</link>
		<comments>http://beppepinto.com/2010/10/video-dallinaugurazione-il-mio-intervento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 16:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collezione bilance]]></category>
		<category><![CDATA[Collezione]]></category>
		<category><![CDATA[Impruneta]]></category>
		<category><![CDATA[Mostra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beppepinto.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti! La mostra prosegue e, nel frattempo, sto riorganizzando il materiale raccolto in questi giorni: articoli di giornale, foto, filmati dell&#8217;inaugurazione&#8230; Nei prossimi giorni rilascerò gradualmente tutto quello che riuscirò a recuperare, oggi è il turno di un video dall&#8217;inaugurazione di ieri. Nel dettaglio gli interventi iniziali della Vicepresidente della Società Corale di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beppepinto.com/2010/10/video-dallinaugurazione-il-mio-intervento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inaugurazione</title>
		<link>http://beppepinto.com/2010/10/inaugurazione/</link>
		<comments>http://beppepinto.com/2010/10/inaugurazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 20:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collezione bilance]]></category>
		<category><![CDATA[Collezione]]></category>
		<category><![CDATA[foto bilance]]></category>
		<category><![CDATA[Impruneta]]></category>
		<category><![CDATA[Mostra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beppepinto.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente la mostra è iniziata! Oggi si è tenuta l&#8217;inaugurazione e già in molti sono venuti presso i locali della Società Corale di Mutuo Soccorso di Impruneta ad ammirare una selezione della mia collezione di bilance. Ricordo che avete tempo fino a sabato 23 Ottobre per visitare la mostra, per tutti i dettagli vi rimando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beppepinto.com/2010/10/inaugurazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>-6 all&#8217;inaugurazione: ecco la brochure!</title>
		<link>http://beppepinto.com/2010/10/6-allinaugurazione-ecco-la-brochure/</link>
		<comments>http://beppepinto.com/2010/10/6-allinaugurazione-ecco-la-brochure/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 20:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collezione bilance]]></category>
		<category><![CDATA[Collezione]]></category>
		<category><![CDATA[Impruneta]]></category>
		<category><![CDATA[Mostra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beppepinto.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti, il 17 ottobre si avvicina sempre più! Intanto potete gustarvi la brochure della mostra che è uscita dalla tipografia qualche giorno fa. Nei prossimi giorni cercherò di caricare sul sito qualcuna delle bilance che troverete esposte. Mi raccomando spargete la voce&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beppepinto.com/2010/10/6-allinaugurazione-ecco-la-brochure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostra all&#8217;Impruneta!</title>
		<link>http://beppepinto.com/2010/10/mostra-allimpruneta/</link>
		<comments>http://beppepinto.com/2010/10/mostra-allimpruneta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 19:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collezione bilance]]></category>
		<category><![CDATA[Collezione]]></category>
		<category><![CDATA[Impruneta]]></category>
		<category><![CDATA[Mostra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beppepinto.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Forse qualcuno si starà chiedendo il perché di questi mesi di silenzio ma diciamo che, oltre ad eventi gioiosi come il matrimonio di mia figlia, stavo lavorando sotto traccia per allestire finalmente una mostra delle mie bilance. Ed ora il colpo di scena: Domenica 17 ottobre alle ore 16,30, presso i locali della Società Corale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beppepinto.com/2010/10/mostra-allimpruneta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilancia idrostatica Westphal</title>
		<link>http://beppepinto.com/2010/02/bilancia-idrostatica-westphal/</link>
		<comments>http://beppepinto.com/2010/02/bilancia-idrostatica-westphal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collezione bilance]]></category>
		<category><![CDATA[Bilancia da laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Collezione]]></category>
		<category><![CDATA[foto bilance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beppepinto.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[La bilancia idrostatica pesa gli oggetti sfruttando la spinta dell&#8217;acqua, secondo il principo di Archimede. Questo modello in particolare si basa su La Bilancetta di Galileo Galilei, invezione del  lontano 1586. Nell&#8217;opera  di Galilei è infatti possibile trovare una descrizione dettagliata della bilancia idrostatica e del metodo di costruzione della stessa: &#8220;Per fabricar dunque la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beppepinto.com/2010/02/bilancia-idrostatica-westphal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadera pesamonete</title>
		<link>http://beppepinto.com/2010/02/stadera-pesamonete/</link>
		<comments>http://beppepinto.com/2010/02/stadera-pesamonete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collezione bilance]]></category>
		<category><![CDATA[Collezione]]></category>
		<category><![CDATA[foto bilance]]></category>
		<category><![CDATA[pesamonete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beppepinto.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beppepinto.com/2010/02/stadera-pesamonete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilancia pesamonete</title>
		<link>http://beppepinto.com/2010/02/bilancia-pesamonete/</link>
		<comments>http://beppepinto.com/2010/02/bilancia-pesamonete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 17:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collezione bilance]]></category>
		<category><![CDATA[Collezione]]></category>
		<category><![CDATA[foto bilance]]></category>
		<category><![CDATA[pesamonete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beppepinto.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Piccolo, compatto e pratico, questo pesamomente rocker a primo acchito non ha neppure le sembianze di una bilancia tradizionale.. Utile per determinare il valore degli oggetti pesati, oggi viene utilizzato per lo più dagli appassionati di numismatica che in Italia, ad esempio, sono numerosissimi. Nel web, attualmente, è in costruzione un sito ad hoc dedicato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beppepinto.com/2010/02/bilancia-pesamonete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilancia pesa persone</title>
		<link>http://beppepinto.com/2010/02/bilancia-pesa-persone/</link>
		<comments>http://beppepinto.com/2010/02/bilancia-pesa-persone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collezione bilance]]></category>
		<category><![CDATA[Collezione]]></category>
		<category><![CDATA[foto bilance]]></category>
		<category><![CDATA[pesapersone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beppepinto.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Può essere considerata l&#8217;incubo di molte persone, eppure la bilancia per pesarsi ancora oggi rappresenta un ottimo punto di partenza per tenere sotto controllo la propria forma fisica. Con moderazione&#8230; Questo esemplare, manifattura del &#8217;900, veniva adoperato negli ambulatori medici e poteva sopportare un peso fino a 125 kg; un particolare utile e pratico è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beppepinto.com/2010/02/bilancia-pesa-persone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

